तपशील | क्षमता | 400/240 डब्ल्यू | 500/300 डब्ल्यू | 1000/600 डब्ल्यू |
इनपुट | विद्युतदाब | 170-250VAC | ||
वारंवारता | 50 हर्ट्ज | |||
आउटपुट | विद्युतदाब | 170-250VAC | 220VAC ±10%
(स्थिरता व्होल्टेज आउटपुट) |
|
वारंवारता | 50 हर्ट्ज | |||
लाट | सामान्य वीजपुरवठ्यासाठी साईन वेव्ह, बॅटरी उर्जा पुरवठ्यासाठी पायर्यांची लाट | |||
हस्तांतरण वेळ | <6ms | |||
संरक्षण | ओव्हरलोड
शॉर्ट सर्किट किंवा बॅटरी असामान्य विद्युतदाब |
सतत गजर आवाज आणि
वीजपुरवठा बंद होईल |
यूपीएस करेल
गोंधळ आण्विकरित्या |
|
द्वारा वीजपुरवठा
सामान्य बॅटरी |
अलार्मचा ध्वनी प्रति 4 सेकंदांदरम्यान एक वेळ, दरम्यान लाल दिवा चमकत | |||
गजर आवाज
आणि सूचक |
बॅटरी कमी आहे
विद्युत क्षमता |
अलार्मचा आवाज 1 वेळ प्रति 1 सेकंद दरम्यान, त्यादरम्यान लाल बत्ती चमकत | ||
बॅटरी कमी आहे
विद्युत क्षमता किंवा ओव्हरलोड किंवा शॉर्ट सर्किट |
अलार्म आवाज सतत, दरम्यान पिवळ्या निर्देशकाचा प्रकाश बराच काळ |
|||
बॅटरी | क्षमता | 4 एएच / 12 व्ही | 7 एएच / 12 व्ही | 7 एएच / 12 व्ही * 2 |
चार्ज वेळ | ≤8 तास | |||
अर्धा भार | अणू तपासणी, डिस्चार्ज प्रोटेक्शन आणि बॅटरीच्या चुकीसाठी अलार्म | |||
बॅटरी संरक्षण | अणू तपासणी, डिस्चार्ज प्रोटेक्शन आणि बॅटरीच्या चुकीसाठी अलार्म | |||
मोकळा वेळ
(अर्धा भार) |