प्रकार | मोडमध्ये रुंदी ९ मिमी | उंदीर (अ) | सेन्स (एमए) ५० हर्ट्झ | मांजर नाही CEE27ID 240V साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | बीएस४२९३ आरसीसीबी २४० व्ही |
2P |
4 | 16 | 10 | २३०८१ | |
25 | 10 30 ३०० | २३००८ २३००९ २३०११ | २३०८२ २३०८३ २३०८६ | ||
40 | 30 १०० ३०० ५०० | २३०१४ २३०१५ २३०१६ २३०१७ | २३०८८ २३०९० | ||
63 | 30 १०० ३०० ५०० | २३०१८ २३०२१ २३०२२ | २३०९३ २३०९४ २३०९५ | ||
80 | 30 १०० ३०० ५०० | २३०३० २३०३३ | २३०९७ २३०९८ २३१०० | ||
१०० | 30 १०० ३०० ५०० | २३०३४ २३०३५ | २३१०१ २३१०२ २३१०३ २३११६ |
प्रकार | मोडमध्ये रुंदी ९ मिमी | उंदीर (अ) | सेन्स (एमए) ५० हर्ट्झ | मांजर नाही CEE27ID 415V साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | बीएस४२९३ आरसीसीबी २४० व्ही |
4P |
8 | 25 | 30 ३०० | २३०३८ २३०४० | २३११८ २३१२१ |
40 | 30 १०० ३०० ३०० ५०० ५०० | २३०४२ १५१७६ २३०४५ २३०६२ २३०४६ २३०६३ | २३१२३ २३१२५ | ||
63 | 30 10 ३०० ३०० ५०० | २३०४७ १५१७७ २३०४९ २३०६६ २३०६७ | २३१२८ २३१२९ २३१२० २३१४६ | ||
80 | ३०० ३०० | २३०५४ २३०६९ | |||
१०० | ३०० ३०० | २३०५६ २३०५९ |