उत्पादनाचा तपशील
उत्पादन टॅग
| मॉडेल | सीएमएस१०२४ | सीएमएस१५२४ | सीएमएस२०२४ | सीएमएस२५२४ |
| रेटेड व्होल्टेज | १२V/२४VAUTO |
| रेटेड वर्तमान | १०अ | १५अ | २०अ | २५अ |
| यूएसबी आउटपुट | ५व्ही.२.१ए |
| प्रकाश नियंत्रण | होय |
| वेळ नियंत्रण | होय |
| डीसी पोर्ट | १२व्ही/२४व्ही |
| पॅकेज | कलर बॉक्स |
| पीसीएस/सीटीएन | ५० नग/कार्टन |
| आकार | ८४*१४५*३८ मिमी |
| वायव्य | ०.२ किलो |
| मॉडेल | सीएम३०२४झेड | सीएम४०२४झेड |
| रेटेड व्होल्टेज | १२V/२४V ऑटो |
| रेटेड वर्तमान | ३०अ | ४०अ |
| प्रकाश नियंत्रण | होय |
| वेळ नियंत्रण | होय |
| डीसी पोर्ट | १२व्ही/२४व्ही |
| पॅकेज | कलर बॉक्स |
| पीसीएस/सीटीएन | ३० नग/कार्टन |
| आकार | ९३*१८७*५० मिमी |
| वायव्य | ०.३३ किलो |
| मॉडेल | सीएम५०२४झेड | सीएम६०२४झेड | सीएम८०२४झेड | सीएम५०४८झेड | सीएम६०४८झेड | सीएम८०४८झेड |
| रेटेड व्होल्टेज | १२V/२४V ऑटो | ४८ व्होल्ट |
| रेटेड वर्तमान | ५०अ | ६०अ | ८०अ | ५०अ | ६०अ | ८०अ |
| प्रकाश नियंत्रण | होय |
| वेळ नियंत्रण | होय |
| डीसी पोर्ट | १२व्ही/२४व्ही |
| पॅकेज | कलर बॉक्स |
| पीसीएस/सीटीएन | २४ नग/कार्टन |
| आकार | १३१*१८७*६१ मिमी |
| वायव्य | ०.५८ किलो |
मागील: व्हीएस सिरीज सोलर कंट्रोलर पुढील: सीएमआर सिरीज सोलर कंट्रोलर