| तांत्रिक मापदंड | |||||||||
| मॉडेल | रेट केलेले व्होल्टेज | रेट केलेले वर्तमान | ट्रिपिंग वर्तमान | ट्रिपिंग टाइम (I△=264mA असताना) | संरक्षण वर्ग | केबल स्पेसिफिकेशन | प्रोंग | ||
| जीएफ०२-आय२-१२ | १२०V~/६०Hz | १५अ | ४~६ मिलीअँपिअर | ≤२५ मिलिसेकंद | UL5E3R(IP54) | SJ、SJO、SJOO、 SJOW、SJOOW、 SJT、SJTW、SJTO、 SJTOO、SJTOw、 SJTOOW、HSJ, एचएसजेओ, एचएसजेओओ, एचएसजेओडब्ल्यू, एचएसजेओओडब्ल्यू | २-प्रॉन्ग २ वायर | ||
| जीएफ०२-आय२-१४ | १२०V~/६०Hz | १५अ | ४~६ मिलीअँपिअर | ≤२५ मिलिसेकंद | UL5E3R(IP54) | ||||
| जीएफ०२-१२-१६ | १२०V~/६०Hz | १३अ | ४~६ मिलीअँपिअर | ≤२५ मिलिसेकंद | UL5E3R(IP54) | ||||
| जीएफ०२-आय२-१८ | १२०V~/६०Hz | १०अ | ४~६ मिलीअँपिअर | ≤२५ मिलिसेकंद | UL5E3R(IP54) | ||||
| जीएफ०२-१३-१२ | १२०V~/६०Hz | १५अ | ४~६ मिलीअँपिअर | ≤२५ मिलिसेकंद | UL5E3R(IP54) | SJ、SJO、SJOO、 SJOw、SJOOw、 SJT、SJTW、SJTO、 SJTOO、SJTOW、 SJTOOW、HSJ, एचएसजेओ, एचएसजेओओ, एचएसजेओडब्ल्यू, एचएसजेओओडब्ल्यू | ३-प्रॉन्ग ३ वायर | ||
| जीएफ०२-१३-१४ | १२०V~/६०Hz | १५अ | ४~६ मिलीअँपिअर | ≤२५ मिलिसेकंद | UL5E3R(IP54) | ||||
| जीएफ०२-आय३-१६ | १२०V~/६०Hz | १३अ | ४~६ मिलीअँपिअर | ≤२५ मिलिसेकंद | UL5E3R(IP54) | ||||
| जीएफओ२-आय३-१८ | १२०V~/६०Hz | १०अ | ४~६ मिलीअँपिअर | ≤२५ मिलिसेकंद | UL5E3R(IP54) | ||||
