उत्पादनाचा तपशील
उत्पादन टॅग
| प्रकार | रेटेड व्होल्टेज (kV) | MCOV (kV) | अवशिष्ट व्होल्टेज (केव्ही) | २००० मिलीसेकंद स्क्वेअर वेव्ह इम्पल्स करंट सहनशक्ती | ४/१० एमएस उच्च प्रवाह आवेग (केव्ही) |
| तीव्र आवेग प्रवाह | वर्तमान आवेग स्विच करणे | ८/२० एमएसटी विजेचा विद्युत प्रवाह आवेग | | |
| HY5W-3 | 3 | २.५५ | ९.५ | ७.७ | 9 | १०० | 65 |
| HY5W-6 | 6 | ५.१ | १९.५ | १५.४ | 18 | १०० | 65 |
| HY5W-9 | 9 | ७.६५ | २८.५ | २३.१ | 27 | १००/२०० | 65 |
| HY5W-10 | 10 | ८.४ | 36 | 30 | 23 | १५०/२०० | 65 |
| HY5W-11 | 11 | ९.४ | 40 | 33 | 30 | १५०/२०० | 65 |
| HY5W-12 | 12 | १०.२ | ३८.० | ३०.८ | 36 | १००/२०० | 65 |
| HY5W-15 | 15 | १२.७ | ४७.५ | ३८.५ | 45 | १००/२०० | 65 |
| HY5W-18 | 18 | १५.३ | ५७.० | ४६.२ | 54 | १००/२०० | 65 |
| HY5W-21 | 21 | १७.० | ६६.५ | ५३.९ | 63 | १००/२०० | 65 |
| HY5W-24 | 24 | १९.२ | ७६.० | ६१.६ | 72 | १००/२०० | 65 |
| HY5W-27 | 27 | २१.९ | ८५.५ | ६९.३ | 81 | १००/२०० | 65 |
| HY5W-30 | 30 | २४.२ | ९५.० | ७६.५ | 90 | १००/२०० | 65 |
| HY5W-33 | 33 | २६.८ | १०४.५ | ८४.७ | 99 | १००/४०० | 65 |
| HY5W-36 | 36 | 29 | ११४.० | ९२.४ | १०८ | १००/४०० | 65 |
| HY5W-42 | 42 | ३४.१ | १३२.३ | १००.१ | १२६ | १००/४०० | 65 |
| प्रकार | रेटेड व्होल्टेज (kV) | MCOV (kV) | अवशिष्ट व्होल्टेज (केव्ही) | २००० मिलीसेकंद स्क्वेअर वेव्ह इम्पल्स करंट सहनशक्ती | ४/१० एमएस उच्च प्रवाह आवेग (केव्ही) |
| | | तीव्र विद्युत प्रवाह आवेग | स्विचिंग करंटइम्पल्स | ८/२० एमएस विजेचा विद्युत प्रवाह आवेग | | |
| HY10W-3 | 3 | २.५५ | ९.५ | ७.७ | 9 | १०० | १०० |
| HY10W-6 | 6 | ५.१ | १९.५ | १५.४ | 18 | १०० | १०० |
| HY10W-9 | 9 | ७.६५ | २८.५ | २३.१ | 27 | १०० | १०० |
| HY10W-10 | 10 | ८.४ | 36 | 30 | 23 | २५० | १५० |
| HY10W-11 | 11 | ९.४ | 40 | 33 | 30 | २५० | १५० |
| HY10W-12 | 12 | १०.२ | ३८.० | ३०.८ | 36 | २०० | १०० |
| HY10W-15 | 15 | १२.७ | ४७.५ | ३८.५ | 45 | २०० | १०० |
| HY10W-18 | 18 | १५.३ | ५७.० | ४६.२ | 54 | २०० | १०० |
| HY10W-21 | 21 | १७.० | ६६.५ | ५३.९ | 63 | २०० | १०० |
| HY10W-24 | 24 | १९.२ | ७६.० | ६१.६ | 72 | २०० | १०० |
| HY10W-27 | 27 | २१.९ | ८५.५ | ६९.३ | 81 | २०० | १०० |
| HY10W-30 | 30 | २४.२ | ९५.० | ७६.५ | 90 | २०० | १०० |
| HY10W-33 | 33 | २६.८ | १०४.५ | ८४.७ | 99 | ४०० | १०० |
| HY10W-36 | 36 | 29 | ११४.० | ९२.४ | १०८ | ४०० | १०० |
| HY10W-42 | 42 | ३४.१ | १३२.३ | १००.१ | १२६ | ४०० | १०० |
| HY10W-48 | 48 | 39 | १५२.० | १२६.० | १५० | ४०० | १०० |
| HY10W-54 | 54 | 43 | १७१.० | १३९.० | १६२ | ६०० | १०० |
| HY10W-60 | 60 | 48 | २०८.० | १६०.० | १८० | ६०० | १०० |
| HY10W-66 | 66 | ५२.८ | २३०.० | १७२.० | १९८ | ६०० | १०० |
मागील: FZN25-12D सिरीज इनडोअर हाय व्होल्टेज व्हॅक्यूम लोड स्विच + फ्यूज कॉम्बिनेशन अप्लायन्स पुढील: ZW7-40.5 सिरीज आउटडोअर हाय व्होल्टेज व्हॅक्यूम सर्किट ब्रेकर