| उत्पादनाचे वर्णन | ||
| मानक प्रमाणपत्रे | आयईसी६०९४७-२ | |
| वस्तू क्रमांक | एम७३२० | |
| खांबांची संख्या | २,३ | |
| IEC60947-2 आणि EN60947-2 नुसार विद्युत वैशिष्ट्ये | ||
| रेटेड करंट मध्ये | १६, २०, २५, ३२, ४०, ५०, ६३, ८०, १००, १२५, १४०, १८०, २००, २२५, २५०, ३००, ३२० | |
| रेटेड ऑपरेटिंग व्होल्टेज, वापरा | डीसी:१००० व्होल्ट | |
| रेटेड इन्सुलेटेड व्होल्टेज (UI) | १५०० व्होल्ट | |
| रेटेड इम्पल्स विथस्टँड व्होल्टेज, Uimpl | १२ केव्ही | |
| प्रकार | H | |
| अंतिम तोडण्याची क्षमता (kA rms Icu) | डीसी१०० व्होल्ट | 20 |
| रेटेड सेवा खंडित क्षमता (kA rms Icu) | डीसी १०० व्होल्ट | 16 |
| संरक्षण कार्य | ओव्हरलोड, शॉर्ट-सर्किट | |
| ट्रिप युनिटचा प्रकार | औष्णिक-चुंबकीय | |
| चुंबकीय प्रवास श्रेणी | ४००अ | |
| वापर श्रेणी | A | |
| सहनशक्ती | यांत्रिक | १०००० ऑपरेशन्स |
| विद्युत | ३००० ऑपरेशन्स | |
| कनेक्शन | मानक | समोरील कनेक्शन |
| माउंटिंग | मानक | स्क्रू फिक्सिंग |
| परिमाणे (मिमी) | खांब | |
| 1 | १३०x२५×८२ | |
| 2 | २००×९०×१२६ | |
| 3 | २००×१३३×१२६ | |
| 4 | १३०x१००x८२ | |
टीप: दरवाजाच्या कटच्या आकारानुसार खोली: मोठ्या कटसाठी cl, लहान कटसाठी c2.