| मानक प्रमाणपत्रे | आयईसी६०९४७-२ | ||||||||||||||||||||||||
| आयटम क्रमांक | एचडब्ल्यूएम७-१२५एच | ||||||||||||||||||||||||
| खांबांची संख्या | १,२,३,४ | ||||||||||||||||||||||||
| IEC60947-2 आणि EN60947-2 नुसार विद्युत वैशिष्ट्ये | |||||||||||||||||||||||||
| रेटेड करंट, इंच | १६-२०-२५-३२-४०-५०-६३-८०-१००-१२५ | ||||||||||||||||||||||||
| रेटेड ऑपरेटिंग व्होल्टेज, वापरा | २३०V~(१P);४००V~(२P,३P,४P) | ||||||||||||||||||||||||
| रेटेड इन्सुलेटेड व्होल्टेज (UI) | एसी:८०० व्होल्ट | ||||||||||||||||||||||||
| रेटेड आवेग सहनशक्ती व्होल्टेज, Uimp) | ८ केव्ही | ||||||||||||||||||||||||
| खांब | 1P | २पी, ३पी, ४पी | |||||||||||||||||||||||
| अंतिम तोडण्याची क्षमता (kA rms Icu) | २२०/२३० व्होल्ट | १५ केए | 一 | ||||||||||||||||||||||
| ४०० व्होल्ट | 一 | १५ केए | |||||||||||||||||||||||
| रेटेड सेवा खंडित क्षमता (kA rms Ics) | २२०/२३० व्होल्ट | १० केए | 一 | ||||||||||||||||||||||
| ४०० व्होल्ट | 一 | १० केए | |||||||||||||||||||||||
| संरक्षण कार्य | ओव्हरलोड, शॉर्ट-सर्किट | ||||||||||||||||||||||||
| ट्रिप युनिटचा प्रकार | औष्णिक-चुंबकीय | ||||||||||||||||||||||||
| चुंबकीय प्रवास श्रेणी | ४००अ | ||||||||||||||||||||||||
| वापर श्रेणी | A | ||||||||||||||||||||||||
| सहनशक्ती | यांत्रिक | १०००० ऑपरेशन्स | |||||||||||||||||||||||
| विद्युत | ४००० ऑपरेशन्स | ||||||||||||||||||||||||
| कनेक्शन | मानक | समोरील कनेक्शन | |||||||||||||||||||||||
| माउंटिंग मानक | स्क्रू फिक्सिंग | ||||||||||||||||||||||||
| परिमाणे (मिमी) | खांब | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | १३०X२५X८२ | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | १३०X५०X८२ | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | १३०X७५X८२ | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | १३०X१००X८२ | ||||||||||||||||||||||||
