ध्रुव क्रमांक | रेट केलेले इन्सुलेट करणे विद्युतदाब (व्ही) | रेट केलेले कार्यरत विद्युतदाब (v) | अंतिम शॉर्ट सर्किट ब्रेकिंग क्षमता Icu(KA) | रेटेड शॉर्ट-सर्किट सेवा खंडित करणे क्षमता Ics(%icu) | वापर श्रेणी | ||||||||||||||||||||||||||
एसी३८० व्ही (४००) | एसी ६६० व्ही (६९०) | ||||||||||||||||||||||||||||||
एम४-१२५एल | १,२,३,४ | ५०० | ५०० | 25 | 一 | ५०% | |||||||||||||||||||||||||
एम४-१६०एल | 34 | ६९० | ६९० आणि खाली | 35 | 8 | ७५% | A | ||||||||||||||||||||||||
एम४-१६०एम | 50 | 10 | ७५% | ||||||||||||||||||||||||||||
एम४-२५०एल | ८०० | 35 | 14 | १००% | |||||||||||||||||||||||||||
एम४-२५०एम | 65 | 18 | ७५% | ||||||||||||||||||||||||||||
एम४-२५०एच | 85 | 20 | ७५% | ||||||||||||||||||||||||||||
एम४-२५०एल | 35 | 18 | १००% | ||||||||||||||||||||||||||||
एम४-४००एल | 65 | 22 | १००% | ||||||||||||||||||||||||||||
एम४-४००एम | १०० | 30 | ७५% | ||||||||||||||||||||||||||||
एम४-४००एल | 35 | 20 | १००% | ||||||||||||||||||||||||||||
एम४-६३०एम | 50 | 22 | १००% | ||||||||||||||||||||||||||||
एम४-६३०एच | 65 | 25 | १००% | ||||||||||||||||||||||||||||
एम४–८०० एल | 35 | 20 | १००% | ||||||||||||||||||||||||||||
एम४-८००एम | 50 | 22 | १००% | ||||||||||||||||||||||||||||
एम४-८००एच | 65 | 25 | १००% | ||||||||||||||||||||||||||||
एम४-१२५०एल | 3 | 50 | 20 | १००% | |||||||||||||||||||||||||||
एम४-१६००एल |