उत्पादनाचा तपशील
उत्पादन टॅग
| मॉडेल | पीव्हीएससी२५ए | पीव्हीएससी३०ए |
| रेटेड व्होल्टेज | १२/२४ व्होल्ट ऑटो |
| रेटेड वर्तमान | २५अ | ३०अ |
| प्रकाश नियंत्रण | होय |
| वेळेचे नियंत्रण | होय |
| पॅकेज | कलर बॉक्स |
| पीसीएस/सीटीएन | ४५ नग/कार्टन |
| आकार | १७५.९*१३९*४०.१ मिमी |
| कार्टनचा आकार | ५७०*५१०*३२० मिमी |
| जीडब्ल्यू | १८.५ किलो/कार्टन |
| मॉडेल | पीव्हीएससी४५ए | पीव्हीएससी५०ए |
| रेटेड व्होल्टेज | १२/२४ व्होल्ट ऑटो |
| रेटेड वर्तमान | ४५अ | ५०अ |
| प्रकाश नियंत्रण | होय |
| वेळेचे नियंत्रण | होय |
| पॅकेज | कलर बॉक्स |
| पीसीएस/सीटीएन | २४ नग/कार्टन |
| आकार | २०९.३*१९१.७*५२.९ मिमी |
| कार्टनचा आकार | ४६०*४१५*३७५ मिमी |
| जीडब्ल्यू | १९ किलो/कार्टन |
| मॉडेल | पीव्हीएससी६५ए | पीव्हीएससी७०ए |
| रेटेड व्होल्टेज | १२/२४ व्होल्ट ऑटो |
| रेटेड वर्तमान | ६५अ | ७०अ |
| प्रकाश नियंत्रण | होय |
| वेळेचे नियंत्रण | होय |
| पॅकेज | कलर बॉक्स |
| पीसीएस/सीटीएन | २४ नग/कार्टन |
| आकार | २२९.४*२०१*५४.७ मिमी |
| कार्टनचा आकार | ५००*४२५*३८५ मिमी |
| जीडब्ल्यू | २९ किलो/कार्टन |
मागील: SCN सिरीज सोलर कंट्रोलर पुढील: एचडब्ल्यूएसपी मालिका मोनो-क्रिस्टलाइन सौर पॅनेल पॉली-क्रिस्टलाइन सौर पॅनेल