मानक कॅबिनेटचा तक्ता परिमाणे
| कॅबिनेटची एकूण रुंदी (मिमी) | एकूण खोली च्या कॅबिनेट (मिमी) | पायाशिवाय कॅबिनेटची उंची (मिमी) | |||
| बाजूचे पॅनेल सपाट केलेले आहेत | बाहेरील बाजूच्या पॅनेलसह | १८०० | २००० | ||
| कॅबिनेटचे कॅटलॉग क्रमांक | |||||
|
कॅबिनेटसोबत एकल- पंख दार | ६०० | ६५० | ४०० | - | डब्ल्यूझेड-१९५१-०१-५०-०११ |
| ५०० | डब्ल्यूझेड-१९५१-०१-२४-०११ | डब्ल्यूझेड-१९५१-०१-१२-०११ | |||
| ६०० | डब्ल्यूझेड-१९५१-०१-२३-०११ | डब्ल्यूझेड-१९५१-०१-११-०११ | |||
| ८०० | - | डब्ल्यूझेड-१९५१-०१-१०-०११ | |||
| ८०० | ८५० | ४०० | - | डब्ल्यूझेड-१९५१-०१-४९-०११ | |
| ५०० | डब्ल्यूझेड-१९५१-०१-२१-०११ | डब्ल्यूझेड-१९५१-०१-०९-०११ | |||
| ६०० | डब्ल्यूझेड-१९५१-०१-२०-०११ | डब्ल्यूझेड-१९५१-०१-०८-०११ | |||
| ८०० | - | डब्ल्यूझेड-१९५१-०१-०७-०११ | |||
| कॅबिनेटसह दुहेरी- पंख दार | १००० | १०५० | ५०० | - | डब्ल्यूझेड-१९५१-०१-०६-०११ |
| ६०० | - | डब्ल्यूझेड-१९५१-०१-०५-०११ | |||
| १२०० | १२५० | ५०० | डब्ल्यूझेड-१९५१-०१-१५-०११ | डब्ल्यूझेड-१९५१-०१-०३-०११ | |
| ६०० | डब्ल्यूझेड-१९५१-०१-१४-०११ | डब्ल्यूझेड-१९५१-०१-०२-०११ | |||
| ८०० | - | डब्ल्यूझेड-१९५१-०१-०१-०११ | |||
तांत्रिक डेटा
| घटक प्रकार | मटेरियल शीट स्टील | पृष्ठभागाची अंतिम सजावट |
| कॅबिनेटची फ्रेम-वरची आणि खालची प्लेट | २.० मिमी | स्टँडर्ड कॅबिनेट पावडर आहे RAL 7035 मध्ये रंगवलेले (एपॉक्साइड-पॉलिएस्टर पेंट) जाडसर कणांचे) ग्राहकाच्या विनंतीनुसार, हे आहे विशेष पेंट वापरणे शक्य आहे वाढलेल्या प्रतिकारासह प्रतिकूल हवामान परिस्थिती आणि पॉलिझिंक बेस वापरून. |
| कॅबिनेटची फ्रेम-पोस्ट आणि तळ प्लेट | २.५ मिमी | |
| दरवाजे | २.० मिमी | |
| पॅनेल | १.५ मिमी | |
| छप्पर | १.५ मिमी | |
| प्लिंथ-कॉर्नर्स | २.५ मिमी | |
| प्लिंथ-कव्हर्स | १.२५ मिमी | |
| माउंटिंग प्लेट | ३.० मिमी | झिंक लेपित |
| माउंटिंग रेल | १.५ आणि २.० मिमी | Al-Zn लेपित |