विशिष्टता
| मॉडेल | मार्क | रेट केलेले विद्युतधारा (अ) | विद्युत आयुष्य (वेळा) | यांत्रिक जीवन (वेळा) | ऑपरेशनची वारंवारता (प्रति तास) | लीव्हरची स्थिती |
| SGS-16A साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | यो-△ Ⅰ-ओ- Ⅱ यो-△ Ⅰ-ओ- Ⅱ यो-△ Ⅰ-ओ- Ⅱ | 15 30 15 30 15 30 |
१००००० |
२५०००० |
२०० | ६०-०-६० |
| SGZ-16A साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ||||||
| SGS-25A साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ६०-०-६० | |||||
| SGZ-25A साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ||||||
| SGS-32A साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ६०-०-६० | |||||
| SGZ-32A साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ||||||
| SGS-40A साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | यो-△ Ⅰ-ओ- Ⅱ यो-△ Ⅰ-ओ- Ⅱ यो-△ Ⅰ-ओ- Ⅱ | 63 १०० 63 १०० 63 १०० |
८०००० |
२००००० |
१८० | ६०-०-६० |
| SGZ-40A साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ||||||
| SGS-63A साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ६०-०-६० | |||||
| SGZ-63A साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ||||||
| SGS-100A साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ६०-०-६० | |||||
| SGZ-100A साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. |

तपशील
| मॉडेल | मार्क | ट्रिपचा रेटेड करंट (थ) अ | रेटेड व्होल्गेज (Ue)V | रेट केलेले व्होल्टेज (V) | रेटेड करंट (A) | रेटेड कंट्रोल पॉवर (KW) | ||||
| एसी-२१ | एसी-२३ | |||||||||
| एसजीएस-१६ | Ⅰ-ओ | 16 | ६९० | २३० | ४०० | ६९० | 16 | 8 | 5 | ५.५ |
| SGZ-16 | Ⅰ-ओ- Ⅱ | |||||||||
| एसजीएस-२५ साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | Ⅰ-ओ | 25 | ६९० | २३० | ४०० | ६९० | 25 | 12 | 7 | ७.५ |
| SGZ-25 | Ⅰ-ओ- Ⅱ | |||||||||
| एसजीएस-३२ साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | Ⅰ-ओ | 32 | ६९० | २३० | ४०० | ६९० | 32 | 16 | 9 | ७.५ |
| SGZ-32 | Ⅰ-ओ- Ⅱ | |||||||||
| एसजीएस-४० | Ⅰ-ओ | 40 | ६९० | २३० | ४०० | ६९० | 40 | 22 | 12 | 11 |
| SGZ-40/4 | Ⅰ-ओ- Ⅱ | |||||||||
| एसजीएस-६३ साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | Ⅰ-ओ | 63 | ६९० | २३० | ४०० | ६९० | 63 | 40 | 22 | १८.५ |
| SGZ-63/4 | Ⅰ-ओ- Ⅱ | |||||||||
| एसजीएस-१०० | Ⅰ-ओ | १०० | ६९० | २३० | ४०० | ६९० | १०० | 62 | 32 | 30 |
| SGZ-100/4 | Ⅰ-ओ- Ⅱ | |||||||||
