तपशील
| मॉडेल | मार्क | रेट केलेले वर्तमान (ए) | विद्युत आयुष्य (वेळा) | यांत्रिक आयुष्य (वेळा) | ऑपरेशनची वारंवारता (प्रति तास) | लीव्हरची स्थिती |
| एसजीएस-१६ए | यो-△ Ⅰ-O- Ⅱ यो-△ Ⅰ-O- Ⅱ यो-△ Ⅰ-O- Ⅱ | 15 30 15 30 15 30 |
१००००० |
२५०००० |
२०० | ६०-०-६० |
| एसजीझेड-१६ए | ||||||
| एसजीएस-२५ए | ६०-०-६० | |||||
| एसजीझेड-२५ए | ||||||
| एसजीएस-३२ए | ६०-०-६० | |||||
| एसजीझेड-३२ए | ||||||
| एसजीएस-४०ए | यो-△ Ⅰ-O- Ⅱ यो-△ Ⅰ-O- Ⅱ यो-△ Ⅰ-O- Ⅱ | 63 १०० 63 १०० 63 १०० |
८०००० |
२००००० |
१८० | ६०-०-६० |
| एसजीझेड-४०ए | ||||||
| एसजीएस-६३ए | ६०-०-६० | |||||
| एसजीझेड-६३ए | ||||||
| एसजीएस-१००ए | ६०-०-६० | |||||
| एसजीझेड-१००ए |

तपशील
| मॉडेल | मार्क | ट्रिपचा रेटेड करंट (th) A | रेटेड व्हॉल्यूम (Ue)V | रेट केलेले व्होल्टेज (V) | रेटेड करंट (A) | रेटेड नियंत्रण शक्ती (किलोवॅट) | ||||
| एसी-२१ | एसी-२३ | |||||||||
| एसजीएस-१६ | १-ओ | 16 | ६९० | २३० | ४०० | ६९० | 16 | 8 | 5 | ५.५ |
| SGZ-16 | Ⅰ-O- Ⅱ | |||||||||
| एसजीएस-२५ | १-ओ | 25 | ६९० | २३० | ४०० | ६९० | 25 | 12 | 7 | ७.५ |
| SGZ-25 | Ⅰ-O- Ⅱ | |||||||||
| एसजीएस-३२ | १-ओ | 32 | ६९० | २३० | ४०० | ६९० | 32 | 16 | 9 | ७.५ |
| SGZ-32 | Ⅰ-O- Ⅱ | |||||||||
| एसजीएस-४० | १-ओ | 40 | ६९० | २३० | ४०० | ६९० | 40 | 22 | 12 | 11 |
| SGZ-40/4 | Ⅰ-O- Ⅱ | |||||||||
| एसजीएस-६३ | १-ओ | 63 | ६९० | २३० | ४०० | ६९० | 63 | 40 | 22 | १८.५ |
| SGZ-63/4 | Ⅰ-O- Ⅱ | |||||||||
| एसजीएस-१०० | १-ओ | १०० | ६९० | २३० | ४०० | ६९० | १०० | 62 | 32 | 30 |
| SGZ-100/4 | Ⅰ-O- Ⅱ | |||||||||
