एमपीडीएन | S | 1 | 12 | A | F |
उत्पादन मॉडेल | उत्पादनाची रचना | संपर्क गटांची संख्या | कॉइल व्होल्टेज | संपर्क फॉर्म | इन्सुलेशन वर्ग |
एस: प्लास्टिक सील प्रकार काहीही नाही: सोल्डर रेझिस्ट प्रकार | १: १ गट | ५, ६, ९, १२, १८, २४, ४८ व्हीडीसी | अ: नाही क: नाही/नॉन-कंट्रोल | काहीही नाही: मानक, वर्ग ब एफ: वर्ग एफ |
संपर्क पॅरामीटर्स | कामगिरी मापदंड | |||
संपर्क फॉर्म | १अ, १क | मध्यम दाब | संपर्क आणि कॉइल्समधील अंतर: ४०००VAC १ मिनिट | |
संपर्क साहित्य | चांदीचे मिश्रण | खुल्या संपर्कांमधील अंतर: १०००VAC १ मिनिट | ||
संपर्क प्रतिकार (प्रारंभिक) | ≤१०० मीΩ(१अ ६डीसी) | कृती वेळ | ≤8ms | |
रेटेड लोड (प्रतिरोधक) | मानक प्रकार | क्रमांक: १०अ २५०VAC क्रमांक: ५अ २५०VAC/३०VDC | प्रकाशन वेळ | ≤5ms |
एनसी: 3A/5A 250VAC/30VDC | वातावरणीय तापमान | -४०℃~+१०५℃ | ||
संवेदनशील प्रकार | क्रमांक: १०अ २५०VAC क्रमांक: ५अ २५०VAC/३०VDC | |||
एनसी: 3A/5A 250VAC/30VDC | कंपन | १० हर्ट्झ~५५ हर्ट्झ १.५ मिमी दुहेरी मोठेपणा (डीए) | ||
कमाल स्विचिंग करंट | १०अ | प्रभाव | स्थिरता: ९८ मी/सेकंद2 (१० ग्रॅम) | |
जास्तीत जास्त स्विचिंग व्होल्टेज | २५० व्हीएसी/३० व्हीडीसी | शक्ती: ९८० मी/सेकंद2 (१०० ग्रॅम) | ||
जास्तीत जास्त स्विचिंग पॉवर | २५०० व्हीए | टर्मिनल मोड | छापील बोर्ड | |
विद्युत आयुष्य | १००००० वेळा | पॅकेज फॉर्म | प्लास्टिक सील प्रकार, सोल्डर प्रतिरोधक प्रकार | |
यांत्रिक जीवन | १०००००००० वेळा | वजन | सुमारे ७ ग्रॅम |
कॉइल स्पेक शीट (२३)℃)
रेटेड व्होल्टेज व्हीडीसी | ऑपरेटिंग व्होल्टेज व्हीडीसी | रिलीज व्होल्टेज व्हीडीसी | जास्तीत जास्त स्वीकार्य व्होल्टेज व्हीडीसी | कॉइल प्रतिकारΩ±१०% | कॉइल वीज वापर डब्ल्यू |
5 | ≤३.७५ | ≥०.२५ | ६.५ | ६२.५ | सुमारे ०.४ मानक प्रकार |
6 | ≤४.५ | ≥०.३ | ७.८ | 90 | |
9 | ≤६.७५ | ≥०.४५ | ११.७ | २०२.५ | |
12 | ≤9 | ≥०.६ | १५.६ | ३६० | |
18 | ≤१३.५ | ≥०.९ | २३.४ | ८१० | |
24 | ≤18 | ≥१.२ | ३१.२ | १४४० | |
48 | ≤36 | ≥२.४ | ६२.४ | ५७६० | |
5 | ≤३.७५ | ≥०.२५ | ६.५ | ५५.६ | सुमारे ०.४५ मानक प्रकार |
6 | ≤४.५ | ≥०.३ | ७.८ | 80 | |
9 | ≤६.७५ | ≥०.४५ | ११.७ | १८० | |
12 | ≤9 | ≥०.६ | १५.६ | ३२० | |
18 | ≤१३.५ | ≥०.९ | २३.४ | ७२० | |
24 | ≤18 | ≥१.२ | ३१.२ | १२८० | |
48 | ≤36 | ≥२.४ | ६२.४ | ५१२० | |
5 | ≤३.७५ | ≥०.२५ | ६.५ | १२५ | सुमारे ०.२ संवेदनशील प्रकार |
6 | ≤४.५ | ≥०.३ | ७.८ | १८० | |
9 | ≤६.७५ | ≥०.४५ | ११.७ | ४०५ | |
12 | ≤9 | ≥०.६ | १५.६ | ७२० | |
18 | ≤१३.५ | ≥०.९ | २३.४ | १६२० | |
24 | ≤18 | ≥१.२ | ३१.२ | २८०० | |
48 | ≤36 | ≥२.४ | ६२.४ | ११५२० |