| MPDN | S | 1 | 12 | A | F |
| उत्पादन मॉडेल | उत्पादन रचना | संपर्क गटांची संख्या | कॉइल व्होल्टेज | संपर्क फॉर्म | इन्सुलेशन वर्ग |
| एस: प्लास्टिक सील प्रकार काहीही नाही: सोल्डर रेझिस्ट प्रकार | १:१ गट | ५, ६, ९, १२, १८, २४, ४८ व्हीडीसी | अ: नाही सी: नाही/एनसी | काहीही नाही: मानक, वर्ग बी एफ: वर्ग एफ |
| संपर्क मापदंड | कार्यप्रदर्शन मापदंड | |||
| संपर्क फॉर्म | १अ, १क | मध्यम दाब | कॉन्टॅक्ट्स आणि कॉइल्सच्या दरम्यान: ४००० व्होल्ट एसी १ मिनिट | |
| संपर्क साहित्य | चांदीचे मिश्रण | उघड्या संपर्कांमध्ये: १००० व्होल्ट एसी १ मिनिट | ||
| संपर्क प्रतिरोध (प्रारंभिक) | ≤१०० मीटरΩ(1A 6DC) | कृतीची वेळ | ≤8ms | |
| रेटेड भार (प्रतिरोधक) | मानक प्रकार | क्रमांक: 10A 250VAC क्रमांक: 5A 250VAC/30VDC | रिलीज वेळ | ≤5ms |
| एनसी: ३ए/५ए २५०व्हीएसी/३०व्हीडीसी | सभोवतालचे तापमान | -४०℃~+१०५℃ | ||
| संवेदनशील प्रकार | क्रमांक: 10A 250VAC क्रमांक: 5A 250VAC/30VDC | |||
| एनसी: ३ए/५ए २५०व्हीएसी/३०व्हीडीसी | कंपन | १०Hz~५५Hz x १.५mm दुहेरी आयाम (DA) | ||
| कमाल स्विचिंग करंट | १०अ | प्रभाव | स्थिरता: ९८ मी/से2 (10G) | |
| कमाल स्विचिंग व्होल्टेज | २५०व्हीएसी/३०व्हीडीसी | वेग: ९८० मी/से2 (१०० ग्रॅम) | ||
| कमाल स्विचिंग पॉवर | २५००व्हीए | टर्मिनल मोड | छापील बोर्ड | |
| विद्युत आयुष्य | १००००० वेळा | पॅकेज फॉर्म | प्लास्टिक सील प्रकार, सोल्डर रेझिस्ट प्रकार | |
| यांत्रिक आयुष्य | १०,००,००० वेळा | वजन | सुमारे ७ ग्रॅम | |
कॉइल स्पेसिफिकेशन शीट (23)℃)
| रेटेड व्होल्टेज VDC | ऑपरेटिंग व्होल्टेज VDC | व्होल्टेज VDC सोडा | कमाल अनुज्ञेय व्होल्टेज VDC | कॉइल प्रतिरोधΩ±१०% | कॉइल वीज वापर वॅट |
| 5 | ≤३.७५ | ≥०.२५ | ६.५ | ६२.५ | सुमारे ०.४ मानक प्रकार |
| 6 | ≤४.५ | ≥०.३ | ७.८ | 90 | |
| 9 | ≤६.७५ | ≥०.४५ | ११.७ | २०२.५ | |
| 12 | ≤9 | ≥०.६ | १५.६ | ३६० | |
| 18 | ≤१३.५ | ≥०.९ | २३.४ | ८१० | |
| 24 | ≤18 | ≥१.२ | ३१.२ | १४४० | |
| 48 | ≤36 | ≥२.४ | ६२.४ | ५७६० | |
| 5 | ≤३.७५ | ≥०.२५ | ६.५ | ५५.६ | सुमारे ०.४५ मानक प्रकार |
| 6 | ≤४.५ | ≥०.३ | ७.८ | 80 | |
| 9 | ≤६.७५ | ≥०.४५ | ११.७ | १८० | |
| 12 | ≤9 | ≥०.६ | १५.६ | ३२० | |
| 18 | ≤१३.५ | ≥०.९ | २३.४ | ७२० | |
| 24 | ≤18 | ≥१.२ | ३१.२ | १२८० | |
| 48 | ≤36 | ≥२.४ | ६२.४ | ५१२० | |
| 5 | ≤३.७५ | ≥०.२५ | ६.५ | १२५ | सुमारे ०.२ संवेदनशील प्रकार |
| 6 | ≤४.५ | ≥०.३ | ७.८ | १८० | |
| 9 | ≤६.७५ | ≥०.४५ | ११.७ | ४०५ | |
| 12 | ≤9 | ≥०.६ | १५.६ | ७२० | |
| 18 | ≤१३.५ | ≥०.९ | २३.४ | १६२० | |
| 24 | ≤18 | ≥१.२ | ३१.२ | २८०० | |
| 48 | ≤36 | ≥२.४ | ६२.४ | ११५२० |