स्टँडर्ड कॅबिनेटचा चार्ट परिमाणे
कॅबिनेटची एकूण रुंदी (मिमी) | एकूण खोली च्या कॅबिनेट (मिमी) | प्लिंथशिवाय कॅबिनेटची उंची (मिमी) | |||
फ्लश केलेल्या साइड पॅनल्ससह | बाह्य बाजूच्या पॅनल्ससह | १८०० | २००० | ||
कॅबिनेटचे कॅटलॉग क्रमांक | |||||
कॅबिनेटसह एकल- पंख दार | ६०० | ६५० | ४०० | - | डब्ल्यूझेड-१९५१-०१-५०-०११ |
५०० | डब्ल्यूझेड-१९५१-०१-२४-०११ | डब्ल्यूझेड-१९५१-०१-१२-०११ | |||
६०० | डब्ल्यूझेड-१९५१-०१-२३-०११ | डब्ल्यूझेड-१९५१-०१-११-०११ | |||
८०० | - | डब्ल्यूझेड-१९५१-०१-१०-०११ | |||
८०० | ८५० | ४०० | - | डब्ल्यूझेड-१९५१-०१-४९-०११ | |
५०० | डब्ल्यूझेड-१९५१-०१-२१-०११ | डब्ल्यूझेड-१९५१-०१-०९-०११ | |||
६०० | डब्ल्यूझेड-१९५१-०१-२०-०११ | डब्ल्यूझेड-१९५१-०१-०८-०११ | |||
८०० | - | डब्ल्यूझेड-१९५१-०१-०७-०११ | |||
कॅबिनेटसह दुहेरी- पंख दार | १००० | १०५० | ५०० | - | डब्ल्यूझेड-१९५१-०१-०६-०११ |
६०० | - | डब्ल्यूझेड-१९५१-०१-०५-०११ | |||
१२०० | १२५० | ५०० | डब्ल्यूझेड-१९५१-०१-१५-०११ | डब्ल्यूझेड-१९५१-०१-०३-०११ | |
६०० | डब्ल्यूझेड-१९५१-०१-१४-०११ | डब्ल्यूझेड-१९५१-०१-०२-०११ | |||
८०० | - | डब्ल्यूझेड-१९५१-०१-०१-०११ |
तांत्रिक डेटा
घटक प्रकार | साहित्य शीट स्टील | पृष्ठभाग पूर्ण करणे |
कॅबिनेटची फ्रेम-वरची आणि खालची प्लेट | २.० मिमी | मानक कॅबिनेट पावडर आहे RAL ७०३५ मध्ये रंगवलेले (एपॉक्साइड-पॉलिस्टर पेंटचा खरखरीत) ग्राहकाच्या विनंतीनुसार, ते आहे विशेष रंग वापरणे शक्य आहे. वाढीव प्रतिकारशक्तीसह प्रतिकूल हवामान परिस्थिती आणि पॉलिझिंक बेस वापरणे. |
कॅबिनेटचे फ्रेम-पोस्ट आणि तळाशी प्लेट | २.५ मिमी | |
दरवाजे | २.० मिमी | |
पॅनेल | १.५ मिमी | |
छप्पर | १.५ मिमी | |
प्लिंथ-कोपरे | २.५ मिमी | |
प्लिंथ-कव्हर्स | १.२५ मिमी | |
माउंटिंग प्लेट | ३.० मिमी | झिंक लेपित |
माउंटिंग रेल | १.५ आणि २.० मिमी | अल-झेडएन लेपित |