| मॉडेल | परिमाणे | ||
| एल (मिमी) | वॅट (मिमी) | एच (मिमी) | |
| पीझेड३०डीबी-०४ | २१० | २१० | 95 |
| पीझेड३०डीबी-०८ | २६० | २१० | 95 |
| पीझेड३०डीबी-१२ | ३६५ | २६० | 95 |
मुख्य स्विच 63A
| मॉडेल | परिमाणे | ||
| एल (मिमी) | वॅट (मिमी) | एच (मिमी) | |
| पीझेड३०डीबी-०६ | ३१५ | २६० | 95 |
| पीझेड३०डीबी-०८ | ३१५ | २६० | 95 |
| पीझेड३०डीबी-१२ | ३६५ | २६० | 95 |
| पीझेड३०डीबी-१८ | ४४० | २६० | 95 |
| पीझेड३०डीबी-२४ | ५१५ | २६० | 95 |
| पीझेड३०डीबी-३० | ५९० | २६० | 95 |
| पीझेड३०डीबी-३६ | ६६५ | २६० | 95 |
मुख्य स्विच 100A
| मॉडेल | परिमाणे | ||
| एल (मिमी) | वॅट (मिमी) | एच (मिमी) | |
| पीझेड३०डीबी-१२ | ३६५ | २६० | 95 |
| पीझेड३०डीबी-१८ | ४४० | २६० | 95 |
| पीझेड३०डीबी-२४ | ५१५ | २६० | 95 |
| पीझेड३०डीबी-३० | ५९० | २६० | 95 |
मुख्य स्विच १२५ए
| मॉडेल | परिमाणे | ||
| एल (मिमी) | वॅट (मिमी) | एच (मिमी) | |
| पीझेड३०डीबी-१८ | ४५० | २६० | 95 |
| पीझेड३०डीबी-२४ | ५२५ | २६० | 95 |
| पीझेड३०डीबी-३० | ६०० | २६० | 95 |
मुख्य स्विच २५०ए
| मॉडेल | परिमाणे | ||
| एल (मिमी) | वॅट (मिमी) | एच (मिमी) | |
| पीझेड३०डीबी-३६ | ६७५ | २६० | 95 |
| पीझेड३०डीबी-४२ | ७८० | २६० | 95 |