उत्पादनाचा तपशील
उत्पादन टॅग
| मॉडेल | एमएस१०२४यू | एमएस१५२४यू | एमएस२०२४यू | एमएस२५२४यू |
| रेटेड व्होल्टेज | १२V/२४V ऑटो |
| रेटेड वर्तमान | १०अ | १५अ | २०अ | २५अ |
| यूएसबी आउटपुट | ५ व्होल्ट, २.१ ए |
| प्रकाश नियंत्रण | होय |
| वेळ नियंत्रण | होय |
| डीसी पोर्ट | १२व्ही/२४व्ही |
| पॅकेज | कलर बॉक्स |
| पीसीएस/सीटीएन | ५० नग/कार्टन |
| आकार | १५२*१००*४२ मिमी |
| वायव्य | ०.२६ किलो |
| मॉडेल | एमएस३०२४-यू | एमएस४०२४-यू |
| रेटेड व्होल्टेज | १२V/२४V ऑटो |
| रेटेड वर्तमान | ३०अ | ४०अ |
| यूएसबी आउटपुट | ५ व्होल्ट, २.१ ए |
| प्रकाश नियंत्रण | होय |
| वेळ नियंत्रण | होय |
| डीसी पोर्ट | १२व्ही/२४व्ही |
| पॅकेज | कलर बॉक्स |
| पीसीएस/सीटीएन | ५० नग/कार्टन |
| आकार | १९०*११६*५१ मिमी |
| वायव्य | ०.४ किलो |
| मॉडेल | एमएस५०२४यू | एमएस६०२४यू | एमएस८०२४यू | एमएस५०४८यू | एमएस६०४८यू | एमएस८०४८यू |
| रेटेड व्होल्टेज | १२V/२४V ऑटो |
| रेटेड वर्तमान | ५०अ | ६०अ | ८०अ | ५०अ | ६०अ | ८०अ |
| यूएसबी आउटपुट | ५ व्होल्ट, २.१ ए |
| प्रकाश नियंत्रण | होय |
| वेळ नियंत्रण | होय |
| डीसी पोर्ट | १२व्ही/२४व्ही |
| पॅकेज | कलर बॉक्स |
| पीसीएस/सीटीएन | ३० नग/कार्टन |
| आकार | १८८*१४०*६० मिमी |
| वायव्य | ०.६ किलो |
मागील: पीव्हीयू सिरीज सोलर कंट्रोलर पुढील: डीएफ सिरीज सोलर कंट्रोलर